期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294472 | 14 | 杀小单 | |||
3294471 | 11:07 | 5+7+2=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3294470 | 11:04 | 2+2+9=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3294469 | 11:00 | 3+3+4=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3294468 | 10:57 | 3+0+8=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3294467 | 10:53 | 2+8+0=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3294466 | 10:50 | 2+4+3=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3294465 | 10:46 | 3+9+0=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3294464 | 10:43 | 9+7+2=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3294463 | 10:39 | 9+0+8=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3294462 | 10:36 | 2+0+4=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3294461 | 10:32 | 4+1+9=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3294460 | 10:29 | 2+2+8=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3294459 | 10:25 | 1+4+9=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3294458 | 10:22 | 1+4+5=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3294457 | 10:18 | 7+0+8=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294471 | 14 | 大 | 双 | ||
3294470 | 13 | 小 | 单 | ||
3294469 | 10 | 小 | 双 | ||
3294468 | 11 | 小 | 单 | ||
3294467 | 10 | 小 | 双 | ||
3294466 | 09 | 小 | 单 | ||
3294465 | 12 | 小 | 双 | ||
3294464 | 18 | 大 | 双 | ||
3294463 | 17 | 大 | 单 | ||
3294462 | 06 | 小 | 双 | ||
3294461 | 14 | 大 | 双 | ||
3294460 | 12 | 小 | 双 | ||
3294459 | 14 | 大 | 双 | ||
3294458 | 10 | 小 | 双 | ||
3294457 | 15 | 大 | 单 | ||
3294456 | 07 | 小 | 单 | ||
3294455 | 13 | 小 | 单 | ||
3294454 | 13 | 小 | 单 | ||
3294453 | 19 | 大 | 单 | ||
3294452 | 16 | 大 | 双 | ||
3294451 | 16 | 大 | 双 | ||
3294450 | 03 | 小 | 单 | ||
3294449 | 11 | 小 | 单 | ||
3294448 | 06 | 小 | 双 | ||
3294447 | 21 | 大 | 单 | ||
3294446 | 25 | 大 | 单 | ||
3294445 | 20 | 大 | 双 | ||
3294444 | 06 | 小 | 双 | ||
3294443 | 13 | 小 | 单 | ||
3294442 | 10 | 小 | 双 | ||
3294441 | 13 | 小 | 单 | ||
3294440 | 17 | 大 | 单 | ||
3294439 | 15 | 大 | 单 | ||
3294438 | 14 | 大 | 双 | ||
3294437 | 10 | 小 | 双 | ||
3294436 | 06 | 小 | 双 | ||
3294435 | 20 | 大 | 双 | ||
3294434 | 15 | 大 | 单 | ||
3294433 | 25 | 大 | 单 | ||
3294432 | 15 | 大 | 单 | ||
3294431 | 14 | 大 | 双 | ||
3294430 | 13 | 小 | 单 | ||
3294429 | 08 | 小 | 双 | ||
3294428 | 17 | 大 | 单 | ||
3294427 | 14 | 大 | 双 | ||
3294426 | 10 | 小 | 双 | ||
3294425 | 16 | 大 | 双 | ||
3294424 | 06 | 小 | 双 | ||
3294423 | 05 | 小 | 单 | ||
3294422 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【11】次 | ||
14后开出06 12 15 15 17 10 19 12 16 14 |