期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294500 | 06 | 杀大单 | |||
3294499 | 12:45 | 1+1+3=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3294498 | 12:42 | 3+5+4=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3294497 | 12:38 | 2+0+8=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3294496 | 12:35 | 4+9+7=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3294495 | 12:31 | 7+8+2=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3294494 | 12:28 | 5+3+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3294493 | 12:24 | 3+4+8=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3294492 | 12:21 | 4+8+6=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3294491 | 12:17 | 7+2+2=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3294490 | 12:14 | 0+6+9=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3294489 | 12:10 | 6+9+9=24 | 09 | 杀大双 | 错 |
3294488 | 12:07 | 6+2+6=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3294487 | 12:03 | 2+3+1=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3294486 | 12:00 | 5+7+0=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3294485 | 11:56 | 8+8+9=25 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294499 | 05 | 小 | 单 | ||
3294498 | 12 | 小 | 双 | ||
3294497 | 10 | 小 | 双 | ||
3294496 | 20 | 大 | 双 | ||
3294495 | 17 | 大 | 单 | ||
3294494 | 15 | 大 | 单 | ||
3294493 | 15 | 大 | 单 | ||
3294492 | 18 | 大 | 双 | ||
3294491 | 11 | 小 | 单 | ||
3294490 | 15 | 大 | 单 | ||
3294489 | 24 | 大 | 双 | ||
3294488 | 14 | 大 | 双 | ||
3294487 | 06 | 小 | 双 | ||
3294486 | 12 | 小 | 双 | ||
3294485 | 25 | 大 | 单 | ||
3294484 | 10 | 小 | 双 | ||
3294483 | 15 | 大 | 单 | ||
3294482 | 19 | 大 | 单 | ||
3294481 | 18 | 大 | 双 | ||
3294480 | 04 | 小 | 双 | ||
3294479 | 06 | 小 | 双 | ||
3294478 | 24 | 大 | 双 | ||
3294477 | 14 | 大 | 双 | ||
3294476 | 11 | 小 | 单 | ||
3294475 | 09 | 小 | 单 | ||
3294474 | 09 | 小 | 单 | ||
3294473 | 06 | 小 | 双 | ||
3294472 | 23 | 大 | 单 | ||
3294471 | 14 | 大 | 双 | ||
3294470 | 13 | 小 | 单 | ||
3294469 | 10 | 小 | 双 | ||
3294468 | 11 | 小 | 单 | ||
3294467 | 10 | 小 | 双 | ||
3294466 | 09 | 小 | 单 | ||
3294465 | 12 | 小 | 双 | ||
3294464 | 18 | 大 | 双 | ||
3294463 | 17 | 大 | 单 | ||
3294462 | 06 | 小 | 双 | ||
3294461 | 14 | 大 | 双 | ||
3294460 | 12 | 小 | 双 | ||
3294459 | 14 | 大 | 双 | ||
3294458 | 10 | 小 | 双 | ||
3294457 | 15 | 大 | 单 | ||
3294456 | 07 | 小 | 单 | ||
3294455 | 13 | 小 | 单 | ||
3294454 | 13 | 小 | 单 | ||
3294453 | 19 | 大 | 单 | ||
3294452 | 16 | 大 | 双 | ||
3294451 | 16 | 大 | 双 | ||
3294450 | 03 | 小 | 单 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出06 20 15 23 15 15 05 |