期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289656 | 10 | 小 双 | |||
3289655 | 11:35 | 5+0+0=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3289654 | 11:32 | 0+8+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3289653 | 11:28 | 1+8+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3289652 | 11:25 | 6+3+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3289651 | 11:21 | 6+5+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3289650 | 11:18 | 0+1+3=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3289649 | 11:14 | 4+2+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3289648 | 11:11 | 1+8+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3289647 | 11:07 | 9+9+5=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3289646 | 11:04 | 0+3+5=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3289645 | 11:00 | 4+4+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3289644 | 10:57 | 3+1+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3289643 | 10:53 | 8+3+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3289642 | 10:50 | 8+9+3=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3289641 | 10:46 | 0+8+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289655 | 05 | 小 | 单 | ||
3289654 | 14 | 大 | 双 | ||
3289653 | 14 | 大 | 双 | ||
3289652 | 11 | 小 | 单 | ||
3289651 | 14 | 大 | 双 | ||
3289650 | 04 | 小 | 双 | ||
3289649 | 10 | 小 | 双 | ||
3289648 | 11 | 小 | 单 | ||
3289647 | 23 | 大 | 单 | ||
3289646 | 08 | 小 | 双 | ||
3289645 | 17 | 大 | 单 | ||
3289644 | 04 | 小 | 双 | ||
3289643 | 18 | 大 | 双 | ||
3289642 | 20 | 大 | 双 | ||
3289641 | 12 | 小 | 双 | ||
3289640 | 20 | 大 | 双 | ||
3289639 | 17 | 大 | 单 | ||
3289638 | 07 | 小 | 单 | ||
3289637 | 11 | 小 | 单 | ||
3289636 | 12 | 小 | 双 | ||
3289635 | 15 | 大 | 单 | ||
3289634 | 13 | 小 | 单 | ||
3289633 | 16 | 大 | 双 | ||
3289632 | 17 | 大 | 单 | ||
3289631 | 14 | 大 | 双 | ||
3289630 | 18 | 大 | 双 | ||
3289629 | 11 | 小 | 单 | ||
3289628 | 13 | 小 | 单 | ||
3289627 | 14 | 大 | 双 | ||
3289626 | 09 | 小 | 单 | ||
3289625 | 08 | 小 | 双 | ||
3289624 | 17 | 大 | 单 | ||
3289623 | 12 | 小 | 双 | ||
3289622 | 24 | 大 | 双 | ||
3289621 | 15 | 大 | 单 | ||
3289620 | 08 | 小 | 双 | ||
3289619 | 09 | 小 | 单 | ||
3289618 | 13 | 小 | 单 | ||
3289617 | 11 | 小 | 单 | ||
3289616 | 19 | 大 | 单 | ||
3289615 | 13 | 小 | 单 | ||
3289614 | 18 | 大 | 双 | ||
3289613 | 08 | 小 | 双 | ||
3289612 | 06 | 小 | 双 | ||
3289611 | 16 | 大 | 双 | ||
3289610 | 20 | 大 | 双 | ||
3289609 | 09 | 小 | 单 | ||
3289608 | 09 | 小 | 单 | ||
3289607 | 09 | 小 | 单 | ||
3289606 | 11 | 小 | 单 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【7】次 | ||
05后开出10 10 12 08 08 12 16 08 |