期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307262 | 16 | 大 | |||
3307261 | 06:48 | 9+3+1=13 | 15 | 大 | 错 |
3307260 | 06:45 | 0+3+3=06 | 14 | 大 | 错 |
3307259 | 06:41 | 9+1+2=12 | 19 | 大 | 错 |
3307258 | 06:38 | 4+5+4=13 | 05 | 小 | 对 |
3307257 | 06:34 | 8+8+1=17 | 09 | 小 | 错 |
3307256 | 06:31 | 8+9+5=22 | 13 | 小 | 错 |
3307255 | 06:27 | 6+1+6=13 | 13 | 小 | 对 |
3307254 | 06:24 | 2+3+3=08 | 09 | 小 | 对 |
3307253 | 06:20 | 5+4+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3307252 | 06:17 | 9+3+6=18 | 12 | 小 | 错 |
3307251 | 06:13 | 7+4+8=19 | 13 | 小 | 错 |
3307250 | 06:10 | 5+4+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3307249 | 06:06 | 7+6+5=18 | 15 | 大 | 对 |
3307248 | 06:03 | 7+6+8=21 | 02 | 小 | 错 |
3307247 | 05:59 | 4+2+7=13 | 04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307261 | 13 | 小 | 单 | ||
3307260 | 06 | 小 | 双 | ||
3307259 | 12 | 小 | 双 | ||
3307258 | 13 | 小 | 单 | ||
3307257 | 17 | 大 | 单 | ||
3307256 | 22 | 大 | 双 | ||
3307255 | 13 | 小 | 单 | ||
3307254 | 08 | 小 | 双 | ||
3307253 | 10 | 小 | 双 | ||
3307252 | 18 | 大 | 双 | ||
3307251 | 19 | 大 | 单 | ||
3307250 | 17 | 大 | 单 | ||
3307249 | 18 | 大 | 双 | ||
3307248 | 21 | 大 | 单 | ||
3307247 | 13 | 小 | 单 | ||
3307246 | 18 | 大 | 双 | ||
3307245 | 07 | 小 | 单 | ||
3307244 | 09 | 小 | 单 | ||
3307243 | 11 | 小 | 单 | ||
3307242 | 11 | 小 | 单 | ||
3307241 | 22 | 大 | 双 | ||
3307240 | 16 | 大 | 双 | ||
3307239 | 08 | 小 | 双 | ||
3307238 | 09 | 小 | 单 | ||
3307237 | 16 | 大 | 双 | ||
3307236 | 21 | 大 | 单 | ||
3307235 | 12 | 小 | 双 | ||
3307234 | 15 | 大 | 单 | ||
3307233 | 25 | 大 | 单 | ||
3307232 | 05 | 小 | 单 | ||
3307231 | 05 | 小 | 单 | ||
3307230 | 07 | 小 | 单 | ||
3307229 | 06 | 小 | 双 | ||
3307228 | 13 | 小 | 单 | ||
3307227 | 13 | 小 | 单 | ||
3307226 | 15 | 大 | 单 | ||
3307225 | 09 | 小 | 单 | ||
3307224 | 10 | 小 | 双 | ||
3307223 | 08 | 小 | 双 | ||
3307222 | 12 | 小 | 双 | ||
3307221 | 08 | 小 | 双 | ||
3307220 | 12 | 小 | 双 | ||
3307219 | 13 | 小 | 单 | ||
3307218 | 05 | 小 | 单 | ||
3307217 | 07 | 小 | 单 | ||
3307216 | 10 | 小 | 双 | ||
3307215 | 21 | 大 | 单 | ||
3307214 | 13 | 小 | 单 | ||
3307213 | 21 | 大 | 单 | ||
3307212 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【25】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【12】次 | ||
13后开出12 22 21 06 13 12 21 24 15 21 |